¾Æµ¿Çдë

  • ¼¼À̺ê´õÄ¥µå·± ȨÆäÀÌÁö
  • ¼¼À̺ê´õÄ¥µå·± ÀÎÅͳ»¼Å³Î
¾Æµ¿Çдë

¾Æµ¿Çдë ÇöȲ

½Å°íÁ¢¼ö(´ÜÀ§: °Ç, %)
¾Æµ¿Çдë Àǽɻç·Ê ÀϹݻó´ã °è
2001 2,606(63.1) 1,527(36.9) 4,133(100.0)
2002 2,946(71.7) 1,165(28.3) 4,111(100.0)
2003 3,536(71.0) 1,447(29.0) 4,983(100.0)
2004 4,880(69.7) 2,118(30.3) 6,998(100.0)
2005 5,761(72.0) 2,239(28.0) 8,000(100.0)
2006 6,452(72.5) 2,451(27.5) 8,903(100.0)
½Å°íÀÚ À¯Çü (´ÜÀ§: °Ç, %)
½Å°íÀÚÀ¯Çü 2001 2002 2003 2004 2005 2006
½Å°í
Àǹ«ÀÚ
½Ã¼³Á¾»çÀÚ 285(10.9) 238(8.1) 181(5.1) 226(4.7) 222(3.8) 217(3.3)
Àü´ã°ø¹«¿ø 216(8.3) 392(13.3) 575(16.3) 738(15.1) 805(14.0) 1,038(16.1)
±³»ç 134(5.1) 149(5.1) 190(5.4) 280(5.7) 431(7.5) 611(9.5)
ÀÇ·áÀÎ 51(2.0) 59(2.0) 83(2.3) 102(2.1) 126(2.2) 114(1.8)
¼Ò°è 686(26.3) 838(28.4) 1,029(29.1) 1,346(27.6) 1,584(27.5) 1,980(30.7)
ºñ½Å°í
Àǹ«ÀÚ
ºÎ¸ð 772(29.6) 591(20.1) 673(19.0) 990(20.3) 1,073(18.6) 1,165(30.7)
ÀÌ¿ô, Ä£±¸ 685(26.3) 757(25.7) 843(23.8) 921(18.9) 933(16.2) 886(13.7)
Ä£ÀÎô 241(9.3) 242(8.2) 367(10.4) 373(7.6) 481(8.3) 500(7.7)
°æÂû 104(4.0) 164(5.6) 221(6.3) 338(6.9) 357(6.2) 340(5.3)
Á¾±³ÀÎ - 36(1.2) 49(1.4) 47(1.0) 74(1.3) 99(1.5)
»çȸº¹Áö °ü·ÃÁ¾»çÀÚ - 90(3.0) 14(3.2) 506(10.4) 823(14.3) 980(15.2)
Çпø±³»ç - - 1(0.0) 15(0.3) 23(0.3) 32(0.5)
³¸¼±»ç¶÷ - - 4(0.1) 114(2.3) 80(1.4) 148(2.3)
¾Æµ¿º»ÀÎ 40(1.5) 56(2.0) 52(1.5) 65(1.3) 80(1.4) 71(1.1)
À͸í - 11(0.4) 13(0.4) 13(0.3) 41(0.7) 26(0.4)
±âŸ 78(3.0) 161(5.5) 170(4.8) 152(3.1) 212(3.8) 225(3.5)
¼Ò°è 1,920(73.7) 2,108(71.6) 2,507(70.9) 3,534(72.4) 4,177(72.5) 4,472(69.3)
ÇÕ°è 2,606(100.0) 2,946(100.0) 3,536(100.0) 4,880(100.0) 5,761(100.0) 6,452(100.0)
 
¾Æµ¿ÇÐ´ë »ç·ÊÀ¯Çü (´ÜÀ§: °Ç, %)
½ÅüÇдë Á¤¼­ÇÐ´ë ¼ºÇÐ´ë ¹æ ÀÓ À¯ ±â Áߺ¹ÇÐ´ë °è
2001 476(22.6) 114( 5.4) 86( 4.1) 672(31.9) 134( 6.4) 623(29.6) 2,105(100.0)
2002 254(10.3) 184( 7.4) 65( 2.6) 814(32.8) 212( 8.6) 949(38.3) 2,478(100.0)
2003 347(11.9) 207( 7.1) 134( 4.6) 965(33.0) 113( 3.9) 1,155(39.5) 2,921(100.0)
2004 364( 9.4) 350( 9.0) 177( 4.5) 1,367(35.1) 125( 3.2) 1,508(38.8) 3,891(100.0)
2005 423( 9.1) 512(11.1) 206( 4.4) 1,635(35.3) 147( 3.2) 1,710(36.9) 4,633(100.0)
2006 439(8.4) 604(11.6) 249(4.8) 2,035(39.1) 76(1.5) 1,799(34.6) 5,202(100.0)
¡Ø Áߺ¹Çдë (´ÜÀ§: °Ç, %)
½ÅüÇдë Á¤¼­ÇÐ´ë ¼ºÇÐ´ë ¹æ ÀÓ À¯ ±â °è
2001 1,015(35.6) 574(20.2) 140( 4.9) 985(34.6) 134(4.7) 2,848(100.0)
2002 1,039(28.4) 961(26.3) 119( 3.3) 1,329(36.3) 212(5.8) 3,660(100.0)
2003 1,315(30.4) 1,172(27.1) 203( 4.7) 1,514(35.0) 126(2.9) 4,330(100.0)
2004 1,587(27.5) 1,680(29.1) 66( 4.6) 2,071(35.9) 160(2.8) 5,764(100.0)
2005 1,728(25.9) 2,034(30.5) 305( 4.6) 2,416(36.4) 176(2.6) 6,659(100.0)
2006 1,827(24.9) 2,182(29.8) 372(5.1) 2,842(38.8) 106(1.4) 7,329(100.0)
¹ß»ýÀå¼Ò (´ÜÀ§: °Ç, %)
  ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¹ß»ýÀå¼Ò
°¡Á¤³» Áý±Ùó¶Ç´Â ±æ°¡ ģôÁý ÀÌ¿ôÁý ³îÀÌ¹æ ¾î¸°ÀÌÁý À¯Ä¡¿ø Çб³ Çпø º´¿ø º¹Áö½Ã¼³ ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ ±âŸ °è
2001 1,686 43 31 31 - - 49 38 - 16 - 211 2,105
2002 1,990 55 82 24 29 26 3 11 17 18 27 - 194 2,478
2003 2,369 110 114 37 14 32 3 15 9 23 48 0 147 2,921
2004 2,939 196 86 76 29 67 7 23 14 59 47 21 327 3,891
2005 3,589 253 84 55 19 65 6 44 24 51 97 19 327 4,633
2006 4,210 203 67 41 18 74 32 33 16 14 99 44 351 5,202
* 2003³âºÎÅÍ ¡®À¯¾Æ±³À°±â°ü¡¯¿¡¼­ ¡®À¯Ä¡¿ø¡¯À¸·Î º¯°æ
¹ß»ýºóµµ (´ÜÀ§: °Ç, %)
°ÅÀÇ
¸ÅÀÏ
2-3ÀÏ¿¡
Çѹø
ÀÏÁÖÀÏ¿¡
Çѹø
2ÁÖÀÏ¿¡
Çѹø
1°³¿ù¿¡
Çѹø
2-3°³¿ù¿¡
Çѹø
6°³¿ù¿¡
Çѹø
1³â¿¡
Çѹø
ÀÏ
ȸ
¼º
¼ö
½Ã
·Î
ÆľÇ
¾ÈµÊ
±âŸ °è
2002 966 456 345 113 82 61 23 10 265 - - 157 2,478
2003 977 493 416 152 148 73 33 15 431 17 2 164 2,921
2004 1,173 548 328 176 155 94 30 17 418 532 117 303 3,891
2005 1,310 570 378 154 200 111 45 24 501 807 172 361 4,633
2006 2,548 523 466 187 207 144 72 14 483 - 237 321 5,202
ÇÇÇؾƵ¿¼ºº° ¹× ¿¬·É (´ÜÀ§: °Ç, %)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
¼ºº° ³² 1,033(49.1) 1,332(53.8) 1,461(50.0) 1,964(50.5) 2,353(50.8) 2,641(50.8)
¿© 1,067(50.7) 1,146(46.2) 1,460(50.0) 1,927(49.5) 2,280(49.2) 2,561(49.2)
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ 5( 0.2) 0 0 0 0 0
¿¬·É 0¼¼ 224 18 52 144 132 104
1~3¼¼ 208 186 245 201 399
4~6¼¼ 284 400 431 547 593 733
7~9¼¼ 388 604 688 848 951 1,241
10~12¼¼ 498 626 775 987 1,165 1,370
13~15¼¼ 437 428 538 744 1,018 980
16~18¼¼ 265 194 243 371 569 375
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ 9 0 5 5 4 0
°è 2,105 2,478 2,921 3,891 4,633 5,202
ÇÇÇؾƵ¿ ÃÖÁ¾Á¶Ä¡°á°ú(Áߺ¹Ç¥½Ã) (´ÜÀ§: °Ç, %)
°¡Á¤
¹æ¹®
»ó´ã
°Ý¸®Á¶Ä¡À¯¹« Ä¡·áÁ¶Ä¡À¯¹«
¿ø°¡Á¤
º¸È£
°Ý¸®º¸È£ »ç¸Á °è Ä¡·á(Åë¿ø¹× ÀÔ¿øÄ¡·á) ºñÄ¡·á °è
2003 2,921 1,878 1,040 3 2,921 83 2838 2,921
2004 3,891 2,613 1,268 10 3,891 179 3712 3,891
2005 4,633 3,238 1,379 16 4,633 194 4439 4,633
2006 5,202 3,834 1,361 7 5,202 525 4,677 5,202
2003³âºÎÅÍ ÇÇÇؾƵ¿ÀÇ Ãʱâ/ÃÖÁ¾ Á¶Ä¡°á°ú¸¦ ±¸ºÐÇÏ¿© »ìÆ캽
ÇдëÇàÀ§ÀÚ¿Í ÇÇÇØÀÚ¿ÍÀÇ °ü°è (´ÜÀ§: °Ç, %)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
¾Æµ¿ÇдëÀǽɻç·Ê Ä£ºÎ 1,174 1,432 1,607 2,111 2,254 2,739
Ä£¸ð 502 551 651 856 1,098 1,321
°èºÎ 36 21 22 41 38 60
°è¸ð 113 94 138 145 142 174
¾çºÎ 8 5 6 9 15 15
¾ç¸ð 7 0 10 5 15 17
ÀϹݻç·Ê Ä£Á¶ºÎ 46 24 26 34 36 72
Ä£Á¶¸ð 53 63 70 78 93
¿ÜÁ¶ºÎ 0 7 7 7 2
¿ÜÁ¶¸ð 5 12 23 20 19
Ä£ÀÎô 51 54 93 100 114 142
ÇüÁ¦ÀڸŠ6 6 10 5 16 15
ºÎ¸ðÀǵ¿°ÅÀÎ 14 37 34 76 79 67
±³»ç 50 12 25 33 44 89
Çпø°­»ç - 13 12 21 24 20
½Ã¼³Á¾»çÀÚ - 5 42 104 78 99
ÀÌ¿ô 39 34 64 77 98 81
³¸¼±»ç¶÷ - 20 40 57 49 67
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ - 80 32 65 47 51
±âŸ 57 32 27 52 81 59
°è 2,105 2,478 2,921 3,891 4,633 5,202
ÇдëÇàÀ§ÀÚ Æ¯¼º(Áߺ¹Ç¥½Ã) (´ÜÀ§: °Ç, %)
Ư¼º 2001 2002 2003 2004 2005 2006
¼º°Ý¹×±âÁú¹®Á¦ 507 663 619 1,046 1,417  
¾î¸±ÀûÇдë°æÇè 14 122 92 135 169  
¾ËÄݳ²¿ë 432 631 681 952 1,148  
¾à¹°³²¿ë 19 17 24  
½ÅüÁúȯ¹×Àå¾Ö 257 379 167 317 354  
Á¤½ÅÁúȯ¹×Àå¾Ö 242 297 380  
¿øÄ¡¾Ê´Â¾Æµ¿ 229 108 146 167 148  
ºÎÀûÀýÇѾçÀ°Åµµ 762 1,166 1,467 1,784 2,154  
ÀÚ³à¾çÀ°Áö½Ä¹×±â¼úºÎÁ· 517 838 1,088 1,619 1,909  
ºÎºÎ¹×°¡Á·°¥µî 368 185 577 1,078 1,236  
¼º¹®Á¦ - - 4 110 141  
½ºÆ®·¹½º - 328 625 874 1,011  
»çȸÀû°í¸³ 100 305 304 436 601  
°æÁ¦Àû¾î·Á¿ò - 643 1,084 1,461 1,741  
¹è¿ìÀÚÆø·Â 253 363 399 523 515  
Á¸¼ÓÇдë 46 63 34  
Àü°ú·Â 45 96 82 116 116  
Á¾±³¹®Á¦ - 35 45 100 55  
Ư¼º¾øÀ½ - 38 44 84 96  
ÆÄ¾Ç¾ÈµÊ - 202 274 393 425  
±âŸ 218 105 86 124 191  
°è 3,702 6,507 8,091 11,696 13,865
ÇдëÇàÀ§ÀÚ ÃÖÁ¾Á¶Ä¡°á°ú(Áߺ¹Ç¥½Ã) (´ÜÀ§: °Ç, %)
Áö¼Ó
°üÂû
±³À° ¹×
»ó´ã
°í¼Ò°í¹ß Ÿ ±â°ü
ÀÇ·Ú
ÀÔ¿ø
Ä¡·á
Åë¿ø
Ä¡·á
Á¾°á
¿¹Á¤
¸¸³ªÁö
¸øÇÔ
±âŸ °è
±¸¼Ó ºÒ±¸¼Ó ÁøÇàÁß
2003 92 2,158 47 17 105 23 67 11 20 780 90 3,410
2004 1,707 2,125 264 121 78 33 417 656 167 5,568
2005 2,195 2,557 299 144 131 70 428 711 89 6,624
2006 3,946 3,878 322 317 228 123 1,650 925 104 11,493
* 2003³âºÎÅÍ ÇÇÇؾƵ¿ÀÇ Ãʱâ/ÃÖÁ¾ Á¶Ä¡°á°ú¸¦ ±¸ºÐÇÏ¿© »ìÆ캽